Så mycket har elnätavgiften ökat där du bor
Hela listan: prisökningen kommun för kommun
| Kommun | Nätföretag | Ökning 1 år (%) | Ökning 5 år (%) |
|---|---|---|---|
| Falköping | Falbygdens Energi Nät AB | 31.7 | 48.2 |
| Överkalix | Vattenfall Eldistribution AB | 15.9 | 30 |
| Arjeplog | Vattenfall Eldistribution AB | 15.9 | 30 |
| Arvidsjaur | Vattenfall Eldistribution AB | 15.9 | 30 |
| Gällivare | Vattenfall Eldistribution AB | 15.9 | 30 |
| Haparanda | Vattenfall Eldistribution AB | 15.9 | 30 |
| Kalix | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Pajala | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Robertsfors | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Nordmaling | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Vilhelmina | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Bjurholm | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Kiruna | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Älvsbyn | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Vännäs | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Jokkmokk | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Sorsele | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Storuman | Vattenfall Eldistribution AB | 15.8 | 30 |
| Sundsvall | Sundsvall Elnät AB | 15.4 | 31.8 |
| Gotland | Gotlands Elnät AB | 14.9 | 17.7 |
| Nyköping | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Tyresö | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Dals-Ed | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Gnesta | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Avesta | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Bollebygd | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Botkyrka | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Färgelanda | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Haninge | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Huddinge | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Mark | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Norberg | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Salem | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Sundbyberg | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Svenljunga | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Säffle | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Tierp | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Vadstena | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Boxholm | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Motala | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Sigtuna | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Skinnskatteberg | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Tranemo | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Älvkarleby | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Ödeshög | Vattenfall Eldistribution AB | 14.9 | 27.7 |
| Vingåker | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Östhammar | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Solna | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Knivsta | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Mellerud | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Vårgårda | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Vänersborg | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Finspång | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Värmdö | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Mullsjö | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Stenungsund | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Årjäng | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Trosa | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Flen | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Åmål | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Surahammar | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Lilla Edet | Vattenfall Eldistribution AB | 14.8 | 27.7 |
| Bromölla | Bromölla Energi & Vatten AB | 14.3 | 32.7 |
| Vallentuna | Elverket Vallentuna Elnät AB | 12.9 | 36.2 |
| Malung-Sälen | Malungs Elnät AB | 10.5 | 79.2 |
| Borgholm | Borgholm Energi Elnät AB | 10.1 | 16.6 |
| Nacka | Nacka Energi AB | 10 | 22.5 |
| Tranås | Tranås Energi Elnät AB | 9.5 | 22.6 |
| Härryda | Härryda Energi AB | 8.8 | 13 |
| Mariestad | VänerEnergi AB | 8.7 | 29.7 |
| Töreboda | VänerEnergi AB | 8.7 | 29.7 |
| Fagersta | Västerbergslagens Elnät AB | 8.2 | 13 |
| Ludvika | Västerbergslagens Elnät AB | 8.2 | 13 |
| Härjedalen | Härjeåns Nät AB | 8 | 33.5 |
| Ånge | Härjeåns Nät AB | 8 | 33.5 |
| Bräcke | Härjeåns Nät AB | 8 | 33.5 |
| Karlstad | Karlstads El- och Stadsnät AB | 7.5 | 32 |
| Karlskrona | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 7.1 | 32.9 |
| Åsele | Åkab Nät & Skog AB | 7 | 26.8 |
| Landskrona | Landskrona Energi AB | 6.7 | 17.4 |
| Bengtsfors | Bengtsfors Energi Nät AB | 6.6 | 32.1 |
| Trelleborg | Trelleborgs kommun | 6.6 | 22.3 |
| Degerfors | Degerfors Energi AB | 6.2 | 17.9 |
| Göteborg | Göteborg Energi Nät AB | 6.1 | 12.7 |
| Sollentuna | Sollentuna Energi AB | 5.9 | 11.3 |
| Luleå | Luleå Energi Elnät AB | 5.7 | 24.8 |
| Piteå | AB PiteEnergi | 5.5 | 20.5 |
| Bjuv | Öresundskraft AB | 4.9 | -12.2 |
| Helsingborg | Öresundskraft AB | 4.9 | 14.2 |
| Ängelholm | Öresundskraft AB | 4.9 | 15.4 |
| Kävlinge | Skånska Energi Nät AB | 4.8 | 9 |
| Essunga | Nossebroortens Energi ek. för. | 4.8 | 23.4 |
| Ale | Ale El-förening ek. för. | 4.7 | 6.4 |
| Krokom | Jämtkraft Elnät AB | 4.7 | 37.2 |
| Åre | Jämtkraft Elnät AB | 4.7 | 37.2 |
| Östersund | Jämtkraft Elnät AB | 4.7 | 37.2 |
| Hammarö | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Forshaga | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Hagfors | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Laxå | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Ljusnarsberg | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Munkfors | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Sunne | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Torsby | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Vansbro | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Hällefors | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Grums | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Gullspång | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Kil | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Storfors | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Eda | Ellevio AB | 4.6 | 22 |
| Strömstad | Ellevio AB | 4.6 | 23.1 |
| Tjörn | Ellevio AB | 4.6 | 23.1 |
| Munkedal | Ellevio AB | 4.6 | 23.1 |
| Tanum | Ellevio AB | 4.6 | 23.1 |
| Öckerö | Ellevio AB | 4.6 | 23.1 |
| Sotenäs | Ellevio AB | 4.6 | 23.1 |
| Ockelbo | Ellevio AB | 4.5 | 19.9 |
| Orsa | Ellevio AB | 4.5 | 29.3 |
| Bollnäs | Ellevio AB | 4.5 | 19.9 |
| Älvdalen | Ellevio AB | 4.5 | 29.3 |
| Mora | Ellevio AB | 4.5 | 29.3 |
| Hudiksvall | Ellevio AB | 4.5 | 19.9 |
| Täby | Ellevio AB | 4.5 | 27.5 |
| Stockholm | Ellevio AB | 4.5 | 19.2 |
| Lidingö | Ellevio AB | 4.5 | 21.1 |
| Ekerö | Ellevio AB | 4.5 | 34.6 |
| Emmaboda | Emmaboda Elnät AB | 4.4 | 19.3 |
| Laholm | Södra Hallands Kraft ek. för. | 4.4 | 21.3 |
| Gagnef | Dala Energi Elnät AB | 4.3 | 24.1 |
| Orust | Västra Orusts Energitjänst ek. för. | 4.3 | 16.6 |
| Leksand | Dala Energi Elnät AB | 4.3 | 24.1 |
| Rättvik | Dala Energi Elnät AB | 4.3 | 24.1 |
| Ulricehamn | Ulricehamns Energi AB | 4.2 | 26.9 |
| Kramfors | E.ON Elnät Kramfors AB | 4.2 | 22.2 |
| Linköping | Tekniska verken Linköping Nät AB | 4 | 33.7 |
| Olofström | Olofströms Kraft Nät AB | 4 | 12.2 |
| Ragunda | E.ON Elnät Sverige AB | 3.9 | 14.6 |
| Strömsund | E.ON Elnät Sverige AB | 3.9 | 14.6 |
| Timrå | E.ON Elnät Sverige AB | 3.9 | 14.6 |
| Sollefteå | E.ON Elnät Sverige AB | 3.9 | 14.6 |
| Dorotea | E.ON Elnät Sverige AB | 3.9 | 14.6 |
| Nordanstig | E.ON Elnät Sverige AB | 3.9 | 14.6 |
| Katrineholm | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 3.9 | 24.7 |
| Arvika | Arvika Teknik AB | 3.9 | 23.7 |
| Aneby | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Askersund | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Burlöv | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Gnosjö | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 11.2 |
| Hultsfred | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Hässleholm | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Kumla | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Kungsbacka | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 17.6 |
| Malmö | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Markaryd | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Mönsterås | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Nora | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Norrköping | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Osby | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Perstorp | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Svalöv | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Svedala | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Söderköping | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Tomelilla | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Uppvidinge | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Valdemarsvik | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Åtvidaberg | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Vellinge | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Kinda | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Örebro | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Skurup | Skurups Elverk AB | 3.8 | 41.4 |
| Örkelljunga | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Hallsberg | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Nässjö | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 3.8 | 15.9 |
| Lekeberg | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Tingsryd | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Älmhult | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Hylte | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Lessebo | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Söderhamn | Söderhamn Elnät AB | 3.8 | 20.6 |
| Högsby | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Mörbylånga | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Ydre | E.ON Elnät Sverige AB | 3.8 | 9.9 |
| Partille | Partille Energi Nät AB | 3.7 | 4.4 |
| Skara | Skara Energi AB | 3.7 | 14.3 |
| Hedemora | Hedemora Elnät AB | 3.6 | 14.1 |
| Lerum | Lerum Energi AB | 3.6 | 13.8 |
| Örnsköldsvik | Övik Energi Nät AB | 3.5 | 15.5 |
| Vaggeryd | Vaggeryds kommun Elverket | 3.4 | 6.8 |
| Borlänge | AB Borlänge Energi Elnät | 3.4 | 13.2 |
| Hjo | Hjo Energi AB | 3.4 | 16.8 |
| Eskilstuna | Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB | 3.4 | 15.5 |
| Heby | Sala-Heby Energi Elnät AB | 3.3 | 10.9 |
| Sala | Sala-Heby Energi Elnät AB | 3.3 | 10.9 |
| Umeå | Umeå Energi Elnät AB | 3.2 | 15.9 |
| Falkenberg | Falkenberg Energi AB | 3.2 | 9.3 |
| Filipstad | Filipstad Energinät AB | 3.1 | 20.2 |
| Trollhättan | Trollhättan Energi Elnät AB | 3 | 18.9 |
| Mjölby | Mjölby Kraftnät AB | 3 | 18.7 |
| Staffanstorp | Staffanstorps Energi AB | 2.9 | 12 |
| Enköping | E.ON Elnät Stockholm AB | 2.9 | 5.2 |
| Håbo | E.ON Elnät Stockholm AB | 2.9 | 5.2 |
| Järfälla | E.ON Elnät Stockholm AB | 2.9 | 5.2 |
| Upplands-Bro | E.ON Elnät Stockholm AB | 2.9 | 5.2 |
| Upplands Väsby | E.ON Elnät Stockholm AB | 2.9 | 5.2 |
| Vaxholm | E.ON Elnät Stockholm AB | 2.9 | 5.2 |
| Österåker | E.ON Elnät Stockholm AB | 2.9 | 5.2 |
| Danderyd | E.ON Elnät Stockholm AB | 2.9 | 5.2 |
| Lysekil | LEVA i Lysekil AB | 2.9 | 19.6 |
| Ljusdal | Ljusdal Elnät AB | 2.9 | 14.1 |
| Grästorp | Grästorps Energi ek. för. | 2.7 | 15.2 |
| Nybro | Nybro Elnät AB | 2.7 | 20.8 |
| Säter | Dala Elnät AB | 2.6 | 19.8 |
| Karlshamn | Karlshamn Energi AB | 2.5 | 9.9 |
| Höganäs | Höganäs Energi AB | 2.5 | 10 |
| Götene | Götene Elförening ek. för. | 2.4 | 10.4 |
| Vimmerby | Vimmerby Energi Nät AB | 2.4 | 10.6 |
| Mölndal | Mölndal Energi Nät AB | 2.3 | 7.1 |
| Södertälje | Telge Nät AB | 2.2 | 7 |
| Nykvarn | Telge Nät AB | 2.2 | 7 |
| Hofors | Hofors Elverk AB | 2.1 | 15.6 |
| Borås | Borås Elnät AB | 2 | 8.7 |
| Kalmar | Kalmar Energi Elnät AB | 2 | 6.3 |
| Berg | Bergs Tingslags Elektriska AB | 2 | 44.2 |
| Oskarshamn | Oskarshamn Energi Nät AB | 1.9 | 9.2 |
| Karlskoga | Karlskoga Elnät AB | 1.8 | 24.5 |
| Kungsör | MälarEnergi Elnät AB | 1.8 | 12.9 |
| Köping | MälarEnergi Elnät AB | 1.8 | 12.9 |
| Västerås | MälarEnergi Elnät AB | 1.8 | 12.9 |
| Hallstahammar | MälarEnergi Elnät AB | 1.8 | 12.9 |
| Arboga | MälarEnergi Elnät AB | 1.8 | 12.9 |
| Härnösand | Härnösand Elnät AB | 1.7 | 10.5 |
| Västervik | Västerviks Kraft-Elnät AB | 1.6 | 20.2 |
| Ovanåker | Elektra Nät AB | 1.6 | 11.8 |
| Uddevalla | Uddevalla Energi Elnät AB | 1.6 | 19.7 |
| Sjöbo | Sjöbo Elnät AB | 1.5 | 10.2 |
| Lycksele | Skellefteå Kraft Elnät AB | 1.2 | 26.9 |
| Malå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 1.2 | 26.9 |
| Norsjö | Skellefteå Kraft Elnät AB | 1.2 | 26.9 |
| Skellefteå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 1.2 | 26.9 |
| Vindeln | Skellefteå Kraft Elnät AB | 1.2 | 26.9 |
| Habo | Habo Kraft AB | 1.2 | 27.7 |
| Kristianstad | C4 Elnät AB | 1.2 | 9.9 |
| Sävsjö | Sävsjö Energi AB | 1.1 | 11.8 |
| Alingsås | Alingsås Energi Nät AB | 1 | 12.1 |
| Tibro | Tibro Energi AB | 1 | 7 |
| Halmstad | Halmstads Energi & Miljö Nät AB | 1 | 10.8 |
| Båstad | Bjäre Kraft ek. för. | 1 | 10.8 |
| Ystad | Ystad Energi AB | 0.8 | 8 |
| Smedjebacken | Smedjebacken Energi Nät AB | 0.8 | 10.3 |
| Varberg | Varberg Energi AB | 0.7 | 8.7 |
| Gävle | Gävle Energi AB | 0.7 | 11.4 |
| Tidaholm | Tidaholms Elnät AB | 0.6 | 17.7 |
| Skövde | SkövdeNät AB | 0.3 | 34.1 |
| Eksjö | Eksjö Elnät AB | 0.3 | 5.7 |
| Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 0.2 | 8 |
| Herrljunga | Herrljunga Elektriska AB | 0.2 | 2.2 |
| Simrishamn | Österlens Kraft AB | 0.2 | 5.9 |
| Vara | Vara Energi ek. för. | 0.2 | 5.9 |
| Kristinehamn | Kristinehamns Elnät AB | 0.2 | 18.4 |
| Falun | Falu Elnät AB | 0.1 | 17.3 |
| Karlsborg | Karlsborgs Energi AB | 0.1 | 17.5 |
| Jönköping | Jönköping EnergiNät AB | 0 | 2.6 |
| Oxelösund | Oxelö Energi AB | 0 | 8 |
| Växjö | Växjö Energi Elnät AB | 0 | 10.4 |
| Nynäshamn | Kraftringen Nät AB | 0 | 18.9 |
| Boden | Bodens Energi Nät AB | 0 | 11.5 |
| Strängnäs | SEVAB Nät AB | 0 | -7.5 |
| Gislaved | Gislaved Energi AB | 0 | 1.8 |
| Höör | Kraftringen Nät AB | 0 | 74.2 |
| Torsås | Kraftringen Nät AB | 0 | -11.9 |
| Klippan | Kraftringen Nät AB | 0 | 14.5 |
| Lomma | Kraftringen Nät AB | 0 | 8 |
| Eslöv | Kraftringen Nät AB | 0 | 8.1 |
| Åstorp | Kraftringen Nät AB | 0 | 14.5 |
| Lund | Kraftringen Nät AB | 0 | 8 |
| Hörby | Kraftringen Nät AB | 0 | 8.1 |
| Värnamo | Värnamo Elnät AB | 0 | 6 |
| Ronneby | Ronneby Miljö & Teknik AB | -0.4 | -0.4 |
| Sandviken | Sandviken Energi Elnät AB | -0.7 | 4.2 |
| Kungälv | Kungälv Energi AB | -1.1 | 18.2 |
| Lindesberg | Linde Energi AB | -1.6 | 15.3 |
| Östra Göinge | Brittedals Elnät ek. för. | -2 | 34.9 |
| Vetlanda | Vetlanda Elnät AB | -2.2 | 10.9 |
| Ljungby | Ljungby Energinät AB | -2.2 | 9.6 |
| Sölvesborg | Sölvesborgs Energi & Vatten AB | -3.1 | 7.8 |
| Lidköping | Lidköpings kommun | -4.1 | 4.9 |
| Övertorneå | Övertorneå Energi AB | -7.2 | -5.6 |
| Alvesta | Alvesta Elnät AB | -13.4 | 17.4 |
Den ettåriga prisförändringen avser 1 januari 2015 till 1 januari 2016. Den femåriga prisförändringen avser 1 januari 2011 till 1 januari 2016. Källa: Nils Holgerssongruppen.